Found in Dire Maul.
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 2-3 | 50.0% | |
| 2-4 | 25.0% | |
| 1 | 13.0% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 7.69% | |
| 1 | 2.00% | |
| 1 | 2.00% | |
| 1 | 2.00% | |
| 1 | 2.00% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.2% |
| Ability |
|---|
| Zone | Spawns | Coordinates |
|---|---|---|
| Dire Maul | 1 | instance |