| NPC | Level | Zone | Chance |
|---|---|---|---|
| Vile Sting Rare Elite | 35 | Thousand Needles | 1.11% |
| Giggler Rare | 34 | Desolace | 1.11% |
| Kovork Rare | 36 | Arathi Highlands | 0.833% |
| Arados the Damned | 35 | 0.057% | |
| Eliza Elite | 31 | 0.011% | |
| Stitches Elite | 35 | 0.011% | |
| Lord Malathrom Rare | 31 | Duskwood | 0.011% |
| Fenros Rare | 32 | Duskwood | 0.011% |
| Mor'Ladim Elite | 35 | Duskwood | 0.011% |
| Nefaru Rare | 34 | Duskwood | 0.011% |
| Commander Felstrom Rare | 32 | Duskwood | 0.011% |
| Saltscale Warrior Elite | 35 - 36 | Stranglethorn Vale | 0.011% |
| Saltscale Oracle Elite | 36 - 37 | Stranglethorn Vale | 0.011% |
| Saltscale Tide Lord Elite | 37 | Stranglethorn Vale | 0.011% |
| Saltscale Forager Elite | 35 - 36 | Stranglethorn Vale | 0.011% |
| Saltscale Hunter Elite | 35 - 36 | Stranglethorn Vale | 0.011% |
| Dark Iron Demolitionist Elite | 30 - 31 | Wetlands | 0.011% |
| Lost One Cook Rare | 37 | Swamp of Sorrows | 0.011% |
| Morbent Fel Elite | 32 | Duskwood | 0.011% |
| Balgaras the Foul Elite | 34 | Wetlands | 0.011% |
| Chieftain Nek'rosh Elite | 32 | Wetlands | 0.011% |
| Crushridge Mauler Elite | 36 - 37 | Alterac Mountains | 0.011% |
| Crushridge Mage Elite | 37 - 38 | Alterac Mountains | 0.011% |
| Captain Ironhill Elite | 32 | Hillsbrad Foothills | 0.011% |
| Crushridge Plunderer Elite | 36 - 37 | Alterac Mountains | 0.011% |
| Muckrake Elite | 40 | Alterac Mountains | 0.011% |
| Skhowl Rare | 36 | Alterac Mountains | 0.011% |
| Witherbark Berserker Elite | 36 - 37 | Arathi Highlands | 0.011% |
| Boulderfist Mauler Elite | 37 - 38 | Arathi Highlands | 0.011% |
| Stromgarde Troll Hunter Elite | 37 - 38 | Arathi Highlands | 0.011% |
| Syndicate Prowler Elite | 36 - 37 | Arathi Highlands | 0.011% |
| Syndicate Conjuror Elite | 35 - 36 | Arathi Highlands | 0.011% |
| Syndicate Magus Elite | 37 - 38 | Arathi Highlands | 0.011% |
| Otto Elite | 38 | Arathi Highlands | 0.011% |
| Singer Rare | 34 | Arathi Highlands | 0.011% |
| Stromgarde Cavalryman Elite | 36 - 37 | Arathi Highlands | 0.011% |
| War Golem Rare | 36 | Badlands | 0.011% |
| Terrowulf Packlord Rare | 32 | Ashenvale | 0.011% |
| Nancy Vishas Elite | 33 | Alterac Mountains | 0.011% |
| Grandpa Vishas Elite | 34 | Alterac Mountains | 0.011% |
| Silithid Ravager Rare | 36 | Thousand Needles | 0.011% |
| Scarlet Sentry Elite | 30 - 31 | Tirisfal Glades | 0.011% |
| Scarlet Augur Elite | 30 - 31 | Tirisfal Glades | 0.011% |
| Scarlet Disciple Elite | 30 - 31 | Tirisfal Glades | 0.011% |
| Scarlet Soldier Elite | 35 - 36 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Scarlet Gallant Elite | 33 - 34 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Scarlet Beastmaster Elite | 34 - 35 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Scarlet Evoker Elite | 36 - 37 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Scarlet Guardsman Elite | 36 - 37 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Scarlet Diviner Elite | 34 - 35 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Scarlet Protector Elite | 36 - 37 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Scarlet Scryer Elite | 30 - 31 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Scarlet Sorcerer Elite | 37 - 38 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Scarlet Myrmidon Elite | 37 - 38 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Scarlet Adept Elite | 33 - 34 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Scarlet Conjuror Elite | 35 - 36 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Scarlet Defender Elite | 37 - 38 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Scarlet Chaplain Elite | 34 - 36 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Scarlet Wizard Elite | 38 - 39 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Scarlet Champion Elite | 39 - 40 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Scarlet Tracking Hound Elite | 33 - 34 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Scarlet Torturer Elite | 30 - 31 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Ward Guardian Elite | 31 | Razorfen Kraul | 0.011% |
| Razorfen Earthbreaker Elite | 30 - 31 | Razorfen Kraul | 0.011% |
| Razorfen Beastmaster Elite | 30 - 31 | Razorfen Kraul | 0.011% |
| Kraul Bat Elite | 30 - 31 | Razorfen Kraul | 0.011% |
| Greater Kraul Bat Elite | 32 | Razorfen Kraul | 0.011% |
| Scarlet Monk Elite | 35 - 36 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Quilguard Champion Elite | 30 - 31 | Razorfen Kraul | 0.011% |
| Maraudine Scout | 37 - 38 | Desolace | 0.011% |
| Shadowforge Surveyor Elite | 35 - 36 | Loch Modan | 0.011% |
| Shadowforge Ruffian Elite | 36 - 37 | Loch Modan | 0.011% |
| Shadowforge Digger Elite | 35 - 36 | Loch Modan | 0.011% |
| Stonevault Rockchewer Elite | 36 - 37 | Uldaman | 0.011% |
| Stonevault Oracle Elite | 37 - 38 | Uldaman | 0.011% |
| Stonevault Cave Hunter Elite | 36 - 37 | Loch Modan | 0.011% |
| Achellios the Banished Rare | 31 | Thousand Needles | 0.011% |
| Heartrazor Rare Elite | 32 | Thousand Needles | 0.011% |
| Dark Iron Agent Elite | 32 - 33 | Gnomeregan | 0.011% |
| Mechano-Flamewalker Elite | 30 - 31 | Gnomeregan | 0.011% |
| Mechano-Frostwalker Elite | 31 - 32 | Gnomeregan | 0.011% |
| Peacekeeper Security Suit Elite | 30 - 31 | Gnomeregan | 0.011% |
| Arcane Nullifier X-21 Elite | 32 - 33 | Gnomeregan | 0.011% |
| Mechanized Guardian Elite | 31 - 32 | Gnomeregan | 0.011% |
| Anguished Dead Elite | 31 - 33 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Haunting Phantasm Elite | 32 - 33 | Scarlet Monastery | 0.011% |
| Condemned Acolyte Elite | 57 - 58 | Hillsbrad Foothills | 0.011% |
| Condemned Monk Elite | 58 - 59 | Hillsbrad Foothills | 0.011% |
| Condemned Cleric Elite | 59 - 60 | Hillsbrad Foothills | 0.011% |
| Cursed Paladin Elite | 57 - 58 | Hillsbrad Foothills | 0.011% |
| Cursed Justicar Elite | 59 - 60 | Hillsbrad Foothills | 0.011% |
| Writhing Mage Elite | 58 - 59 | Hillsbrad Foothills | 0.011% |
| Withered Warrior Elite | 34 - 35 | Razorfen Downs | 0.011% |
| Withered Reaver Elite | 35 - 36 | Razorfen Downs | 0.011% |
| Withered Quilguard Elite | 35 - 36 | Razorfen Downs | 0.011% |
| Withered Spearhide Elite | 34 - 35 | Razorfen Downs | 0.011% |
| Death's Head Geomancer Elite | 35 - 36 | The Barrens | 0.011% |
| Death's Head Necromancer Elite | 36 - 37 | Razorfen Downs | 0.011% |
| Skeletal Frostweaver Elite | 37 - 38 | Razorfen Downs | 0.011% |
| Thorn Eater Ghoul Elite | 37 - 38 | Razorfen Downs | 0.011% |
| Tomb Reaver Elite | 37 | 0.011% | |
| Frozen Soul Elite | 37 - 38 | Razorfen Downs | 0.011% |
| Death's Head Cultist Elite | 33 - 34 | The Barrens | 0.011% |
| Razorfen Battleguard Elite | 33 - 34 | The Barrens | 0.011% |
| Razorfen Thornweaver Elite | 33 - 34 | The Barrens | 0.011% |
| Ambassador Bloodrage Rare Elite | 36 | The Barrens | 0.011% |
| Prince Raze Rare | 32 | Ashenvale | 0.011% |
| Ursol'lok Rare | 31 | Ashenvale | 0.011% |
| Wandering Protector Elite | 35 | Ashenvale | 0.011% |
| Ambassador Malcin Elite | 36 | The Barrens | 0.011% |
| Gravis Slipknot Rare | 36 | Alterac Mountains | 0.011% |
| Araga Rare | 35 | Alterac Mountains | 0.011% |
| Cranky Benj Rare | 32 | Alterac Mountains | 0.011% |
| Prince Kellen Rare | 33 | Desolace | 0.011% |
| Accursed Slitherblade Rare | 38 | Desolace | 0.011% |
| Lady Zephris Rare | 33 | Hillsbrad Foothills | 0.011% |
| Qiraji Captain Elite | 35 | Thousand Needles | 0.011% |
| Lesser Anubisath Warbringer Elite | 33 - 35 | Thousand Needles | 0.011% |
| Zzarc' Vul | 30 | Duskwood | 0.006% |
| Stalvan Mistmantle | 32 | Duskwood | 0.006% |
| Bloodscalp Warrior | 33 - 34 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Bloodscalp Scout | 34 - 35 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Bloodscalp Hunter | 34 - 35 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Bloodscalp Berserker | 36 - 37 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Bloodscalp Witch Doctor | 37 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Bloodscalp Headhunter | 36 - 37 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Young Stranglethorn Tiger | 30 - 31 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Stranglethorn Tiger | 32 - 33 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Young Panther | 30 - 31 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Shadowmaw Panther | 37 - 38 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Stranglethorn Raptor | 33 - 34 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Lashtail Raptor | 35 - 36 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Stone Maw Basilisk | 31 - 32 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Crystal Spine Basilisk | 34 - 35 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Lesser Water Elemental | 36 - 37 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Bloodscalp Axe Thrower | 33 - 34 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Skullsplitter Axe Thrower | 39 - 40 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Bloodscalp Shaman | 33 - 34 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Bloodscalp Beastmaster | 34 - 35 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Bloodscalp Mystic | 34 - 35 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Bloodscalp Scavenger | 33 - 34 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Sin'Dall | 37 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Panther | 32 - 33 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Adolescent Whelp | 34 - 35 | Swamp of Sorrows | 0.006% |
| Dreaming Whelp | 35 - 36 | Swamp of Sorrows | 0.006% |
| Lost One Mudlurker | 34 - 35 | Swamp of Sorrows | 0.006% |
| Lost One Fisherman | 35 - 36 | Swamp of Sorrows | 0.006% |
| Lost One Hunter | 36 - 37 | Swamp of Sorrows | 0.006% |
| Lost One Muckdweller | 36 - 37 | Swamp of Sorrows | 0.006% |
| Swamp Jaguar | 36 - 37 | Swamp of Sorrows | 0.006% |
| Stranglethorn Tigress | 37 - 38 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Kurzen's Agent | 32 - 33 | 0.006% | |
| Bookie Herod | 35 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Young Jungle Stalker | 36 - 37 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Young Stranglethorn Raptor | 30 - 31 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Young Lashtail Raptor | 33 - 34 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Sorrow Spinner | 36 - 37 | Swamp of Sorrows | 0.006% |
| Stonard Scout | 36 - 37 | Swamp of Sorrows | 0.006% |
| Stonard Explorer | 37 - 38 | Swamp of Sorrows | 0.006% |
| Sharptooth Frenzy | 31 - 32 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Nightbane Tainted One | 30 - 31 | Duskwood | 0.006% |
| Venture Co. Lumberjack | 34 - 35 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Kurzen Jungle Fighter | 32 - 33 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Kurzen Commando | 34 - 35 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Kurzen Elite | 36 - 37 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Kurzen Medicine Man | 32 - 33 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Kurzen Headshrinker | 34 - 35 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Kurzen Witch Doctor | 36 - 37 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Kurzen Wrangler | 34 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Kurzen War Tiger | 32 - 33 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Kurzen War Panther | 32 - 33 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Young Sawtooth Crocolisk | 35 - 36 | Swamp of Sorrows | 0.006% |
| Elder Stranglethorn Tiger | 34 - 35 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Venture Co. Miner | 34 - 35 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Venture Co. Workboss | 36 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Venture Co. Geologist | 35 - 36 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Venture Co. Mechanic | 34 - 35 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Mistvale Gorilla | 32 - 33 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Jungle Thunderer | 37 - 38 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Mosh'Ogg Brute | 36 - 37 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Mosh'Ogg Witch Doctor | 36 - 37 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| River Crocolisk | 30 - 31 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Saltwater Crocolisk | 35 - 36 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Snapjaw Crocolisk | 35 - 36 | Stranglethorn Vale | 0.006% |
| Splinter Fist Enslaver | 30 - 31 | Duskwood | 0.006% |
| Lord Gregor Lescovar | 31 | Stormwind City | 0.006% |
| Syndicate Footpad | 32 - 33 | Alterac Mountains | 0.006% |
| Syndicate Thief | 33 - 34 | Alterac Mountains | 0.006% |
| Syndicate Spy | 35 - 36 | Alterac Mountains | 0.006% |
| Syndicate Sentry | 36 - 37 | Alterac Mountains | 0.006% |
| Syndicate Saboteur | 37 - 38 | Alterac Mountains | 0.006% |
| Cave Yeti | 30 - 31 | Alterac Mountains | 0.006% |
| Ferocious Yeti | 31 - 32 | Alterac Mountains | 0.006% |
| Mountain Yeti | 32 - 33 | Alterac Mountains | 0.006% |
| Giant Yeti | 33 - 34 | Alterac Mountains | 0.006% |
| Crushridge Ogre | 34 - 35 | Alterac Mountains | 0.006% |
| Crushridge Brute | 35 - 36 | Alterac Mountains | 0.006% |
| Dalaran Shield Guard | 31 - 32 | Alterac Mountains | 0.006% |
| Dalaran Theurgist | 32 - 33 | Alterac Mountains | 0.006% |
| Argus Shadow Mage | 35 - 36 | Alterac Mountains | 0.006% |
| Container | Chance |
|---|---|
| 1.64% |
| Object | Zone | Chance |
|---|---|---|
| Alliance Chest | Arathi Highlands | 0.228% |
| Alliance Chest | Alterac Mountains | 0.158% |
| Alliance Chest | Hillsbrad Foothills | 0.292% |
| Alliance Strongbox | 0.228% | |
| Alliance Strongbox | Alterac Mountains | 0.158% |
| Alliance Strongbox | 0.292% | |
| Horde Chest | Arathi Highlands | 0.158% |
| Horde Strongbox | 0.158% | |
| Iron Bound Chest | 0.228% | |
| Iron Bound Chest | 0.158% | |
| Iron Bound Chest | 0.292% | |
| Large Iron Bound Chest | Razorfen Downs | 0.307% |
| Large Iron Bound Chest | Scarlet Monastery | 0.307% |
| Large Mithril Bound Chest | 0.145% | |
| Large Solid Chest | Razorfen Downs | 0.307% |
| Large Solid Chest | Scarlet Monastery | 0.307% |
| Large Solid Chest | 0.145% | |
| Mithril Bound Chest | 0.17% | |
| Solid Chest | Stranglethorn Vale | 0.17% |
| Solid Chest | Arathi Highlands | 0.228% |
| Solid Chest | Alterac Mountains | 0.158% |
| Solid Chest | Duskwood | 0.292% |
| Tattered Chest | 0.158% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 2-5 | 75.0% | |
| 1-2 | 20.0% | |
| 1 | 5.00% |