Found in Dire Maul.
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2-4 | 63.0% | |
| 1 | 26.0% | |
| 1 | 20.0% | |
| 1 | 20.0% | |
| 1 | 20.0% | |
| 1 | 20.0% | |
| 1 | 20.0% | |
| 1 | 20.0% | |
| 1 | 11.0% | |
| 1 | 2.00% | |
| 1 | 1.00% | |
| 1 | 1.00% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.2% |
| Ability |
|---|
| Zone | Spawns | Coordinates |
|---|---|---|
| Dire Maul | 1 | instance |