| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 7.80% | |
| 1 | 5.96% | |
| 1 | 0.46% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% | |
| 1 | 0.139% |
| Ability |
|---|