DragonFire-BG Database
Items, NPCs, quests, objects and spells of patch 1.12.1, read live from the realm itself.
Useful places: mailboxes, anvils, flight masters, innkeepers…

Bruiseweed

Found in Stonetalon Mountains, Ashenvale, Westfall, Hillsbrad Foothills.

  • Stonetalon MountainsStonetalon Mountains
  • AshenvaleAshenvale
  • WestfallWestfall
  • Hillsbrad FoothillsHillsbrad Foothills
  • WetlandsWetlands
  • Redridge MountainsRedridge Mountains
  • DuskwoodDuskwood
  • Thousand NeedlesThousand Needles
  • DesolaceDesolace
  • Silverpine ForestSilverpine Forest
  • DarkshoreDarkshore
  • Loch ModanLoch Modan
  • Alterac MountainsAlterac Mountains
  • Arathi HighlandsArathi Highlands
  • The BarrensThe Barrens
  • ItemCountChance
    Bruiseweed1-3100%
  • ZoneSpawnsCoordinates
    Stonetalon Mountains6776.6, 95.3·37.0, 50.1·35.5, 62.2·76.1, 89.4·60.9, 84.8·58.4, 73.3·36.6, 21.8·64.0, 86.2·75.6, 93.8·77.5, 90.0·34.3, 7.1·32.5, 12.4 …
    Ashenvale5392.5, 51.6·58.3, 57.3·30.3, 44.8·55.3, 61.7·57.9, 64.2·50.0, 59.3·90.1, 45.5·77.6, 68.5·15.1, 31.6·13.9, 24.9·55.6, 70.9·13.3, 27.0 …
    Westfall5055.7, 30.2·58.4, 21.9·60.4, 22.8·60.5, 16.9·65.8, 77.3·59.0, 43.2·60.8, 22.9·57.4, 48.2·58.9, 15.2·48.3, 25.0·55.1, 27.6·56.6, 52.5 …
    Hillsbrad Foothills4629.3, 42.0·41.4, 67.2·26.7, 31.2·73.3, 31.5·27.5, 54.9·77.4, 40.6·39.3, 67.4·79.5, 45.7·57.7, 52.4·17.5, 54.9·24.4, 33.7·22.0, 40.8 …
    Wetlands4353.6, 76.1·47.5, 74.9·50.5, 51.8·26.2, 25.8·54.6, 79.2·66.9, 67.4·48.3, 15.9·53.5, 62.6·34.1, 11.2·71.3, 43.3·48.6, 73.8·42.2, 21.5 …
    Redridge Mountains4263.0, 69.6·49.3, 36.9·81.3, 56.6·37.2, 71.0·51.4, 44.4·44.5, 70.8·32.2, 71.4·49.4, 23.1·23.6, 64.1·75.4, 56.1·77.8, 73.4·73.8, 76.2 …
    Duskwood3657.4, 53.6·32.4, 69.4·17.6, 34.5·77.2, 58.3·55.0, 80.4·38.6, 30.3·58.5, 35.5·23.2, 73.8·82.1, 58.9·51.8, 61.9·65.9, 69.9·39.5, 75.4 …
    Thousand Needles3414.1, 26.9·19.3, 23.4·34.5, 53.9·34.2, 34.2·69.8, 71.4·69.0, 86.3·13.0, 14.8·67.4, 63.2·88.0, 60.7·42.0, 37.0·67.9, 90.3·55.8, 48.3 …
    Desolace3134.4, 56.7·51.7, 69.9·29.0, 53.3·64.2, 44.8·50.1, 71.0·50.4, 73.4·61.3, 44.1·79.0, 24.9·78.7, 22.1·53.2, 29.5·50.5, 77.4·52.4, 72.9 …
    Silverpine Forest2259.4, 66.5·45.8, 68.1·48.9, 46.7·50.5, 55.4·59.2, 67.1·61.4, 62.5·46.9, 51.4·64.0, 57.1·49.3, 57.5·59.9, 66.1·64.0, 61.5·47.6, 55.3 …
    Darkshore2261.7, 20.5·47.9, 37.1·46.3, 37.0·36.1, 85.6·43.5, 60.7·38.6, 87.1·59.6, 22.0·36.3, 85.3·56.8, 22.0·30.8, 91.8·36.2, 86.8·47.9, 36.2 …
    Loch Modan1979.6, 76.6·71.5, 44.1·72.1, 29.1·81.6, 64.5·71.5, 18.4·69.3, 32.1·68.1, 27.3·70.5, 53.8·70.5, 15.6·70.0, 45.1·80.8, 39.9·70.0, 29.0 …
    Alterac Mountains1119.2, 85.7·12.3, 77.7·20.8, 55.6·35.9, 52.3·17.5, 83.4·39.3, 42.1·63.2, 44.5·61.3, 42.8·42.1, 40.6·19.9, 58.6·40.3, 50.3
    Arathi Highlands1153.6, 39.3·33.4, 30.4·57.1, 40.1·31.8, 30.7·31.0, 26.8·18.3, 67.8·21.9, 59.7·26.8, 66.3·25.1, 63.8·29.2, 63.2·24.6, 59.8
    The Barrens946.9, 34.8·46.6, 34.1·46.3, 34.7·47.0, 32.8·45.7, 35.3·45.9, 33.7·46.6, 34.1·45.9, 32.6·45.7, 33.5
    Blackfathom Deeps6instance
    Wailing Caverns3instance